産品描述
機床型号 Model | MC-H50-PLUS | ||
項目 | ltems | 單位 | 基本(běn)參(cān)數 Specification |
工作台尺寸(長x寬) | Worktable size(Lx W) | mm | 500X500 |
工作台數量 | Workable quantity | 2 | |
工作台分(fèn)度 | Table indexing | 。 | 1°X360 |
T型槽(槽數X槽寬X間距(jù)) | T-slot (number of slotx slot widthxpitch) | mm | 5x18x100 |
單個工作台最大載荷(hé) | Maximum load of a single table | kg | 400 |
兩工作(zuò)台中心距離 | The distance between the center of the two worktables | mm | 850 |
立(lì)柱左右行程(X軸) | Left and right stroke of column (X axis) | mm | 1600 |
立柱前後(hòu)行程(chéng)(Z軸) | Column front and rear travel(Zaxis) | mm | 620 |
主軸箱上下行程(Y軸) | Headstock up and down stroke (Y axis) | mm | 620 |
主軸(zhóu)中心線至工作台面距(jù)離 | Distance from spindle centerline to worktable | mm | 120~620 |
主軸端面到工作台中心距離 | Distance from spindle nose to table | mm | 150~770 |
主軸(zhóu)錐孔(kǒng)錐(zhuī)度号 | Spindle inner taper | ISO50 | |
主軸電機功率 | Spindle motor power | kw | 11/15 |
主軸最高轉速 | Spindle maximum speed | r/min | 6000 |
快速移動(dòng)速度(X、Y、Z) | Rapid movement speed(X,Y,Z) | m/min | 32 |
切削進給速(sù)度(X、Y、Z) | Cutting feed rate(x,Y,Z) | mm/min | 1-10000 |
機床最小設定(dìng)單位 | Machine tool minimum setting unit | mm | 0.001 |
刀庫容量(liàng) | Storage of tool | 24 | |
選刀(dāo)方式 | Swap mode | 随機 | |
最大刀具直徑 | Maximum tool diameter | mm | 110/200 |
最大刀具長度 | Maximum tool length | mm | 320 |
最大刀具(jù)重量 | Max.tool weight | kg | 25 |
刀具交換時間(刀對刀) | Tool change time(T-T) | 秒 | 5 |
轉台(tái)最大速度 | Max.speed of table | r/min | 5 |
X,Y,Z定位精度 | X.Y.Z positioning accuracy | mm | 0.012(全程) |
X,Y,Z重複定位(wèi)精度 | XY.Z repeat positioning accuracy | mm | 0.008 |
B軸定位精度 | B-axis positioning accuracy | mm | 10” |
B軸重複定位精度 | B-axis repeatability | mm | 5” |
外形尺寸(長x寬x高) | Overall dimension(LXWXH) | mm | 4720X2860X2650 |
機床重(zhòng)量 | Weight | kg | 12000kg |
主軸及(jí)伺服電機負載顯示。
主軸及何服過載保(bǎo)護
剛件攻絲
全封閉防護罩
電子手輪
照明裝置
螺旋排屑器
自動潤滑系統
電箱恒溫裝置
主軸刀具冷卻系統
RS232 接口
手動氣槍
主軸(zhóu)錐孔清潔器
工具箱
Spindle and servo motor load show
Spindle and servo over loading protection
Rigid tapping
Full closed cover
Electronic handwheelLightingequipment
Double helix chip cleaner
Auto lubration system
Electric box constant temperature devicesSpindle tool coolant systemRS232 interface
Manualairgun
Spindle taper cleaner
Toolbox
可選配置 Optional configuration
三軸光栅尺檢測裝置
3- axis Grating detection equipment
工件測(cè)量系統
Workpiece measurement system
刀具測量系統
Cutter measurement system
主軸内(nèi)冷
Spindle internal- cooling
數控回轉工作台
CNC rotary working- table
鏈(liàn)式排屑(xiè)器
Chaining chip cleaner
刀具(jù)長度設定器和尋邊器(qì)Length DSET and edge finder oftool
油水分離器
Oil and water splitter filter
主軸水冷裝置
Spindle water- coolant equipment
網(wǎng)絡功(gōng)能
Network function
相關(guān)産品
免(miǎn)費獲取産品報價(jià)